소방방재전공
소방방재전공 학업이수가이드
전공능력 기반 전공 교육 체계
교육목표
1. 소방방재 분야의 기초 지식을 습득하고 관련 기관 현장 실습을 통해, 재난 방지에 기여할 수 있는 소방방재 전문인력을 양성한다
2. 화공, 기계, 전기, 건축 등 여러 분야를 아우르는 전문적인 지식을 활용하여 업무의 요구사항과 문제점을 인식 및 분석하여 실행할 수 있다.
3. 지식과 실무를 활용하여 여러 종류의 화재 원인을 과학적으로 분석, 규명하고, 방지 방법을 제시하여 화재 및 재난으로부터 인명 및 재산 피해를 최소화한다
2. 화공, 기계, 전기, 건축 등 여러 분야를 아우르는 전문적인 지식을 활용하여 업무의 요구사항과 문제점을 인식 및 분석하여 실행할 수 있다.
3. 지식과 실무를 활용하여 여러 종류의 화재 원인을 과학적으로 분석, 규명하고, 방지 방법을 제시하여 화재 및 재난으로부터 인명 및 재산 피해를 최소화한다
인재상
소방방재 전문지식을 기반으로 화재 및 재난 상황을 예방하고, 상황 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화할 수 있는 소방방재 분야 전문 기술인 양성
진출분야 및 진로 | 전공능력 | 필요 지식 및 기술 |
---|---|---|
1. 소방방재기술자 | 1-1. 전기소방기술역량 | 전기회로에 대한 기본 지식 및 분석 기술 |
전기소방설비의 특징과 구동 방식에 관한 지식 | ||
전기 사고 발생원인 및 위험 요인에 대한 지식 | ||
1-2. 기계소방기술역량 | 기계소화설비의 원리 및 설계에 관한 이해 | |
기계 안전점검 계획과 이행, 평가에 대한 지식 | ||
화재 현상에 관한 역학적 분석 능력 | ||
1-3. 건설소방기술역량 | 건설 구조물의 기본 특징을 분석할 수 있는 능력 | |
건설소방시설과 관련된 법령, 지침, 규정에 대한 지식 | ||
건설현장 안전점검에 관한 지식 | ||
1-4. 화공소방기술역량 | 독성가스와 물질 반응, 특성, 제독의 기본 개념에 관한 지식 | |
화학공정의 정성, 정량적 위험성 평가에 관한 지식 | ||
화재 발생의 원인이 되는 위험물의 종류와 특징에 대한 전문 지식 | ||
2. 행정전문가 | 2-1. 소방방재행정역량 | 정보통신을 활용한 소방 행정 관리 능력 |
소방검사의 필요성, 시행 근거, 방법, 계획 등에 관한 지식 | ||
소방안전과 관련된 법체계 및 관련 규정에 관한 이해 |
학부(과)·전공 소개
스마트안전공학부 소방방재전공은 2022년에 신설된 전공으로 소방방재 분야의 기초 지식을 습득하고 관련 기관 현장 실습을 통해, 재난 방지에 기여할 수 있는 소방방재 전문인력을 양성한다. 또한 지식과 실무를 활용하여 여러 종류의 화재 원인을 과학적으로 분석, 규명하고, 방지 방법을 제시하여 화재 및 재난으로부터 인명 및 재산 피해를 최소화한다.
최근 학문의 동향 및 전망
국제화, 개방화에 따른 무한경쟁시대를 맞아 소방용품에 대한 국제 표준화 활동이 빠르게 진행되는 추세이며 재난양상의 다양화, 규모의 대형화 추세에 비례하여 첨단 소방산업 기기와 기술의 중요성 및 역할 증대되고 있습니다.
2016년 다보스포럼에서는 과학기술 패러다임 변화가 가속화되면서 도래한 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 기반 융·복합의 제4차 산업혁명 시대를 중요 논의과제로 설정했으며, 이로 인해 소방관련 학과에도 학문적 변화가 나타날 것으로 예측되고 취업전망이 매우 우수합니다.
2016년 다보스포럼에서는 과학기술 패러다임 변화가 가속화되면서 도래한 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 기반 융·복합의 제4차 산업혁명 시대를 중요 논의과제로 설정했으며, 이로 인해 소방관련 학과에도 학문적 변화가 나타날 것으로 예측되고 취업전망이 매우 우수합니다.
진로 및 취업분야
소방시설 설계/시공/감리, 화재조사/방화관리, 소방안전교육, 스마트 재난안전관리, 소방방재관련 연구원, 소방공무원 등
교수소개
성명 | 전공 | 담당교과목 | 진로/취업 상담분야 |
---|---|---|---|
우흥식 | 기계안전 | 재료과학과 공학, 4차산업기술창업, 산업위생종합설계, 열역학, 재료역학, 실무기계안전, 도학 및 캐드 | 산업위생·보건 |
김민 | 화학공학 | 유체역학, 스마트안전설계, 연소폭발론, 화공안전, 안전공학종합설계, 위험물질론 | 화학·위험물 |
원종일 | 안전공학 | 스마트안전관리총론, 재해조사분석종합설계, 인간공학, 안전교육 및 심리학, 통합시스템안전, 스마트재난관리론, 안전미디어종합설계 | 안전관리·시스템안전 |
김주원 | 건설안전 | 건설공학개론, 건설안전종합설계, 스마트도시방재, 스마트건설방재캡스톤디자인, 과제중심문제해결, 건설안전공학 | 건설안전 및 구조물건전성평가 |
김영찬 | 소방방재 | 소방학개론, 건축환경설비공학, 안전공학전공진로탐색/취업세미나, 건축소방학, 화재현상론 | 건축환경 및 소방방재공학 |
권구영 | 전기전자 | 소방전기설비공학, 전기회로이론, 정보통신론, 공학프로그래밍, 스마트전기안전, 전기전자종합설계 | 전기전자공학 |
이수학점
최저이수학점 구성 내용
동국소양 | 기초교육 | 교양교육 | 단수전공 | 복수전공 | 졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통교육 | 계열교육 | 주전공 | 복수 | ||||
6 | 12 | 6 | 12 | 63 | 51 | 39 | 130 |
학점이수내용
구분 | 이수내용 | 비고(기타 졸업 요건) | |||
---|---|---|---|---|---|
동국소양 | 6학점 | ||||
기초교육 | 공통교육 | 12학점 | |||
계열교육 | 6학점(사물인터넷의이해-필수 이수과목) | ||||
교양교육 | 12학점(각 영역별 1개 교과목 이수) | ||||
전공 교육 | 단수 | 63 |
|
||
복수 | 주전공 | 51 | |||
복수 | 39 |
2022년 소방방재전공 전공개설총괄표
이수 영역 |
이수 대상 |
개설 학기 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 설계 | 융합학부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교육과정 | 1 | 1 | SAE111 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | |||
2 | FDE121 | 응급처치론 | 3 | 2 | 2 | 안전공학전공인정 | ||||
FDE101 | 소방학개론 | 3 | 3 | 안전공학전공인정 | ||||||
2 | 1 | SSE211 | 건축환경설비공학 | 3 | 3 | 0 | ||||
SSE272 | 재료과학과공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
SSE273 | 유체역학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
SSE281 | 건설공학개론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
SSE212 | 전기회로이론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
SSE213 | 유체역학소방전기설비공학/td> | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE231 | 소화약제학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE274 | 소방방재진로탐색 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | SSE202 | 공학프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | |||||
SSE221 | 위험물시설론 | 3 | 0 | 0 | ||||||
FDE277 | 열역학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE241 | 건축소방학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE242 | 소화설비론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE243 | 제연설비론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
전문교육과정 | 3 | 1 | SSE304 | 산업위생종합설계 | 3 | 0 | 0 | 3 | 캡스톤 | |
SSE301 | 인간공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||
SSE314 | 4차산업기술창업 | 3 | 3 | 0 | 창업 | |||||
SSE310 | 연소폭발론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE317 | 소방방재취창업세미나 | 2 | 2 | 0 | 취업 | |||||
FDE331 | 화재피난시뮬레이션종합설계 | 3 | 0 | 0 | 3 | 캡스톤(신규) | ||||
FDE332 | 기계시스템설계 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE333 | 소방행정법 | 3 | 3 | 0 | ||||||
2 | SSE312 | 스마트재난관리론 | 3 | 3 | 0 | |||||
SSE323 | 전기전자종합설계 | 3 | 0 | 0 | 3 | 캡스톤(신규) | ||||
SSE401 | 화재현상론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE341 | 화재조사론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
4 | 1 | SSE410 | 스마트도시방재 | 3 | 3 | 0 | ||||
SSE412 | 정보통신론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
FDE431 | 소방법규해설 | 3 | 3 | 0 | ||||||
2 | SSE411 | 안전미디어종합설계 | 3 | 0 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||
SSE407 | 위험물질론 | 3 | 3 | 0 | ||||||
기초/전문 | 2,3, 4 | 계절 | FDE316 | 소방방재현장실습1 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||
FDE408 | 소방방재현장실습2 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 |
영역 | 계 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
교과목 수 | 학점 | |||
기초교육과정 | 16 | 48 | ||
전문교육과정 | 11 | 33 | ||
캡스톤디자인(종합설계) | 4 | 12 | ||
소계(a) | 31 | 93 | ||
취업교과목 | 전공진로탐색 | 1 | 1 | |
취업세미나 | 1 | 2 | ||
창업교과목 | 1 | 3 | ||
현장실습(계절학기 포함) | 2 | 6 | ||
연구세미나 | 0 | 0 | ||
교직 | 0 | 0 | ||
소계(b) | 5 | 12 | ||
합계(c=a+b) | 36 | 105 |
전공 인정 타학부(과)·전공 교과목
개설학부(과)·전공 | 이수대상 | 학기 | 교과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교과목별 전공능력 연계
교과영역 | 교과목명 | 전공능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
기초교육과정 | 소방학개론 | 25% | 75% | |||
응급처치론 | 25% | 75% | ||||
건축환경설비공학 | 75% | 25% | ||||
재료과학과공학 | 75% | 25% | ||||
유체역학 | 25% | 75% | ||||
건설공학개론 | 75% | 25% | ||||
전기회로이론 | 75% | 25% | ||||
소방전기설비공학 | 75% | 25% | ||||
소화약제학 | 75% | 25% | ||||
소방방재진로탐색 | 25% | 25% | 50% | |||
공학프로그래밍 | 50% | 25% | 25% | |||
위험물시설론 | 25% | 25% | 50% | |||
열역학 | 75% | 25% | ||||
건축소방학 | 75% | 25% | ||||
소화설비론 | 75% | 25% | ||||
제연설비론 | 75% | 25% | ||||
전문교육과정 | 산업위생종합설계 | 75% | 25% | |||
인간공학 | 25% | 75% | ||||
4차산업기술창업 | 25% | 75% | ||||
연소폭발론 | 75% | 25% | ||||
소방방재취창업세미나 | 25% | 25% | 50% | |||
화재피난시뮬레이션종합설계 | 75% | 25% | ||||
기계시스템설계 | 75% | 25% | ||||
소방행정법 | 25% | 75% | ||||
스마트재난관리론 | 25% | 75% | ||||
전기전자종합설계 | 75% | 25% | ||||
화재현상론 | 25% | 75% | ||||
화재조사론 | 25% | 75% | ||||
스마트도시방재 | 75% | 25% | ||||
정보통신론 | 75% | 25% | ||||
소방법규해설 | 25% | 75% | ||||
안전미디어종합설계 | 25% | 75% | ||||
위험물질론 | 75% | 25% | ||||
실습 | 소방방재현장실습1 | 75% | 25% | |||
소방방재현장실습2 | 75% | 25% |
학부(과)·전공 개설 비교과 교육과정(프로그램)
교과목명(프로그램명) | 이수대상 | 운영시기 | 비고 |
---|---|---|---|
운영중인 비교과 프로그램 없음 |