소방방재전공
소방방재전공 학업이수가이드
최근 학문의 동향 및 전망
학문의 동향
소방방재학은 현대사회의 복잡화·대형화된 재난에 대응하기 위해 급속히 발전하고 있는 학문 분야입니다. 소방방재전공은 이러한 시대적 흐름에 맞추어 다양한 연구와 교육을 진행하고 있습니다.
- 융합학문으로의 발전
- 소방방재학은 전통적인 소방학에서 벗어나 건축, 기계, 전기, 화학, 행정, 심리학 등 다양한 학문과 융합하며 그 영역을 확장하고 있습니다. 특히 4차 산업혁명 시대를 맞아 IoT, 빅데이터, AI 기술을 활용한 스마트 소방시스템 연구가 활발히 이루어지고 있습니다. 소방방재전공은 이러한 융합학문적 접근을 통해 보다 효과적인 재난 대응 방 안을 연구하고 있습니다.
- 예방 중심의 패러다임 전환
- 과거 소방학이 화재 진압 중심이었다면, 현재는 '예방'에 초점을 맞추는 패러다임으로 전환되고 있습니다. 건축 물의 설계 단계부터 화재안전성을 고려하는 '성능위주설계(PBD: Performance-Based Design)' 연구가 활발히 진 행되고 있으며, 화재시뮬레이션과 위험성 평가 기법이 발전하고 있습니다. 본 전공에서는 최신 시뮬레이션 도구와 분석 방법론을 활용한 교육과 연구를 수행하고 있습니다.
- 기후변화와 재난 대응
- 기후변화로 인한 대형 산불, 폭우, 태풍 등 자연재해가 증가함에 따라 이에 대한 학문적 연구도 활발해지고 있 습니다. 특히 도시화로 인한 복합재난 위험성이 높아지면서, 재난 관리와 복원력(resilience) 향상에 관한 연구가 중요해지고 있습니다. 소방방재전공은 기후변화에 따른 재난 패턴 변화를 연구하고, 이에 효과적으로 대응할 수 있 는 방안을 모색하고 있습니다.
학문의 전망
- 스마트 소방기술의 발전
- 향후 소방방재학은 스마트 기술과의 결합을 통해 더욱 발전할 것으로 전망됩니다. 드론을 활용한 화재 감시 및 진압, IoT 기반의 화재감지 시스템, 빅데이터를 활용한 화재 예측 모델 등이 실용화될 것입니다. 또한 AR/VR 기 술을 활용한 소방훈련 시뮬레이션이 보편화되어 보다 효과적인 교육이 가능해질 것입니다. 소방방재전공은 이러한 미래 기술을 적극적으로 교육과정에 반영하고 있습니다.
- 재난 복원력과 지속가능성 연구 확대
- 단순한 재난 대응을 넘어, 재난 이후 사회의 빠른 회복과 지속가능한 발전을 위한 '재난 복원력(disaster resilience)' 연구가 확대될 전망입니다. 물리적 인프라뿐만 아니라 사회적, 경제적, 환경적 측면을 통합적으로 고 려한 재난관리 접근법이 중요시될 것입니다. 본 전공에서는 복합재난에 대비한 통합적 재난관리 시스템 연구를 선 도하고 있습니다.
- 글로벌 재난 협력의 중요성 증대
- 재난의 규모가 대형화되고 국경을 초월하는 특성을 보임에 따라, 국제적 협력과 표준화된 재난 대응 체계가 더 욱 중요해질 것입니다. 특히 아시아 지역의 재난 협력 네트워크 구축과 공동 대응 체계 마련이 주목받고 있습니다. 소방방재전공은 국내외 유관기관과의 협력 네트워크를 구축하여 글로벌 재난 대응 역량을 강화하고 있습니다.
- 인구구조 변화에 따른 소방서비스 진화
- 고령화 사회로의 진입에 따라 노인 인구를 위한 맞춤형 소방안전 서비스 연구가 활발해질 것입니다. 또한 1인 가구 증가, 도시 집중화 등 사회구조적 변화를 반영한 소방정책과 서비스 개발이 이루어질 전망입니다. 본 전공은 인구통계학적 변화를 고려한 소방안전 연구를 통해 사회적 안전망 구축에 기여하고 있습니다.
진출분야 및 진로 | 전공능력 | 필요 지식 및 기술 |
---|---|---|
1. 소방시설 설계/시공/감리 | 1-1. 소방전기시설 도면 검토 능력 | 1-1-1. 소방전기시설 도면 검토 능력 1-1-2. 소방전기시설 구조 및 특징에 관한 지식 |
1-2. 설비시공 이해능력 | 1-2-1. 소방시설공사업법 등 관련법에 대한 지식 1-2-2. 다양한 공법적용 및 시공 능력 |
|
1-3. 설계감리 이해능력 | 1-3-1. 시공감리학, 화재안전기준 등에 대한 지식 1-3-2. 설계설명서, 기본설계도서 등에 대한 검토 능력 |
|
1-4. 공사감리 이해능력 | 1-4-1. 설계도서 검토 및 유지관리 지침서를
작성하는 능력 1-4-2. 소방시공감리학, 소방법규 등에 관한 지식 |
|
2. 산업안전관리 | 2-1. 소방안전관리 이해능력 | 2-1-1. 소방안전계획 수립 능력 2-1-2. 소방 시설 점검 및 유지관리 지식 |
2-2. 소방시설 유지보수 능력 | 2-2-1. 소방도면 해독 및 소방시설 유지보수 능력 2-2-2. 소방 시설물 점검 계획안 작성 능력 |
|
2-3. 소방안전활동 이해능력 | 2-3-1. 안전관리 법률에 대한 지식 2-3-2. 소방시설 점검 및 점검계획 수립 능력 |
|
3. 화재조사/방화관리 | 3-1. 재난관리 및 대응능력 | 3-1-1. 재난 발생 문제에 대한 해결 능력 3-1-2. 화재 원인 분석, 재난예방 및 대응 능력 |
3-2. 재난조사 및 평가능력 | 3-2-1. 다양한 재난 사례에 관한 지식 3-2-2. 재난현장 조사 및 발생원인 파악 능력 |
|
3-3. 위험물 관리능력 | 3-3-1. 위험물 안전관리법에 대한 지식 3-3-2. 위험물 사고 발생에 따른 대응 능력 |
|
4. 보험 사정 | 4-1. 손해보험 설계 이해능력 | 4-1-1. 화재관련 손해보험 적용 범위에 대한 이해 4-1-2. 손해보험 상품 설계 능력 |
5. 소방안전교육 | 5-1. 소방안전교육 운영능력 | 5-1-1. 소방안전에 대한 지식 전달 능력 5-1-2. 소방 교육과정에 대한 개발 능력 |
6. 스마트시티(안전) | 6-1. 스마트 안전기술 설계 및 개발능력 | 6-1-1. 스마트 안전 기술 설계 능력 6-1-2. 스마트 안전시스템에 대한 이해 |
6-2. 스마트 안전관리시스템 설계 및 운영능력 | 6-2-1. 스마트 안전관리시스템 구조에 대한 지식 및 설계 능력 6-2-2. 스마트 안전관리시스템 운영에 대한 이해 |
|
6-3. 스마트 재난복수 계획수립 및 실행능력 | 6-3-1. 공학적 스마트 재난복구 계획 수립 능력 6-3-2. 재난복구 계획 수립을 대상으로 한 스마트 기술 활용 능력 |
|
7. 연구개발 | 7-1. 빅데이터 이해능력 | 7-1-1. 소프트웨어를 활용한 대규모 데이터 처리 능력 7-1-2. 빅데이터 가공 및 활용 용도 분석 능력 |
7-2. AI 프로그래밍 활용능력 | 7-2-1. AI 프로그래밍 개발 능력 7-2-2. 스마트 안전시스템과 AI 프로그래밍 간 연관성에 관한 이해 |
|
7-3. OS 이해 및 IOT 설계능력 | 7-3-1. OS 및 IOT 기술에 대한 이해 7-3-2. 스마트 안전시스템과 IOT 기술 간 연관성에 관한 이해 |
|
7-4. 기계 설계·가공·제작능력 | 7-4-1. 기계 구조 및 특징을 고려한 소방기계시설 설계도면 분석 능력 7-4-2. 2D 및 3D 설계 도면 작성 능력 |
진로 및 취업분야
방방재학 전공자들은 다양한 분야에서 전문가로 활약할 수 있습니다. 취업률이 매우 높은 학과로, 산업 전반에 걸친 안전에 대한 사회적 요구 증가와 함께 전망이 더욱 밝아지고 있습니다. 주요 진로 및 취업분야는 다음과 같습니다.
- 공공기관: 소방공무원(소방관, 소방행정, 소방기술), 국가직 소방직렬 공무원, 지방직 소방직렬 공무원, 소방청, 한 국소방산업기술원, 한국소방안전원 등 공공기관에서 전문직으로 활동할 수 있습니다.
- 민간기업: 대기업 및 중소기업의 안전관리자, 소방시설 설계·시공·감리·점검 전문업체, 소방설비 제조업체, 위험 물 취급업체, 손해보험회사 화재보험 심사원, 방재 컨설팅 회사 등에 취업할 수 있습니다.
- 연구 및 교육기관: 소방 관련 연구소, 대학원 진학을 통한 연구원 및 교수 등 학문적 경로도 열려 있습니다.
- 자격증 취득: 소방설비기사(전기/기계), 위험물안전관리자, 산업안전기사, 소방시설관리사, 화재감식평가기사 등 전문 자격증 취득을 통해 취업 경쟁력을 높일 수 있습니다.
교수소개
성명 | 전공 | 담당교과목 | 진로/취업 상담분야 |
---|---|---|---|
김민 | 화학공학 | 유체역학, 스마트안전설계, 연소폭발론, 화공안전, 안전공학종 합설계, 위험물질론 | 화학·위험물 |
원종일 | 안전공학 | 스마트안전관리총론, 재해조사분석종합설계, 인간공학, 안전교 육 및 심리학, 통합시스템안전, 스마트재난관리론, 안전미디어 종합설계 | 안전관리·시스템안전 |
김주원 | 건설안전 | 건설공학개론, 건설안전종합설계, 스마트도시방재, 스마트건설 방재캡스톤디자인, 과제중심문제해결, 건설안전공학 | 건설안전 및 구조물건전성평가 |
김영찬 | 소방방재 | 소방학개론, 건축환경설비공학, 안전공학전공진로탐색/취업세 미나, 건축소방학, 화재현상론 | 건축환경 및 소방방재공학 |
전공교육과정 편성 현황
교과 교육과정 편성 현황
특성 구분 | 전공기초 | 전공전문 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목수 | 학점(계) | 교과목수 | 학점(계) | 교과목수 | 학점(계) | 비고 | ||
일반 전공교과목(A) | 16 | 48 | 10 | 30 | 26 | 78 | ||
3S | 캡스톤디자인(종합설계) | 4 | 12 | 4 | 12 | |||
키스톤디자인(요소설계) | ||||||||
코너스톤디자인(기초설계) | ||||||||
3S-디자인 교과목 소계(B) | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
취창업 | 전공진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
취업세미나 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
창업교과목 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
취창업 및 제도연계 소계(C) | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
특성 구분 | 전공기초 | 전공전문 | 합계 | |||||
교과목수 | 학점(계) | 교과목수 | 학점(계) | 교과목수 | 학점(계) | 비고 | ||
총 합계(D=A+B+C) | 17 | 49 | 16 | 47 | 33 | 96 | ||
학점 인정 | 현장실습 | 2 | 6 | 2 | 6 | 계절학기 개설 포함 | ||
연구세미나 | 학부생 연구프로그램 | |||||||
교직 | 교과교육 | 교직 개설 학과만 해당 |
전공교육과정 총괄표
이수 영역 | 이수 대상 | 개설 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 비고1 | 비고2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||||||||||||
기초 교육 과정 | 1 | 1 | FDE10122 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | |||||||
2 | FDE12122 | 응급처치론 | 3 | 2 | 2 | 안전공학 전공인정 | ||||||||
FDE10122 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 안전공학 전공인정 | |||||||||
2 | 1 | SSE21122 | 건축환경설비공학 | 3 | 3 | 0 | MOFDE02 | |||||||
SSE27222 | 재료과학과공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
SSE27322 | 유체역학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
SSE21222 | 전기회로이론 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
FDE21322 | 소방전기설비공학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
FDE23123 | 소화약제학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
FDE27423 | 소방방재진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 취업 | |||||||||
2 | SSE20222 | 공학프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
FDE22122 | 위험물시설론 | 3 | 3 | 0 | MOFDE02 | |||||||||
FDE27723 | 열역학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
FDE24123 | 건축소방학 | 3 | 3 | 0 | MOFDE02 | |||||||||
FDE24223 | 소화설비론 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
FDE24323 | 제연설비론 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
SSE28122 | 건설공학개론 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
전문 교육 과정 | 3 | 1 | SSE30122 | 인간공학 | 3 | 3 | 0 | MOFDE02 | ||||||
SSE31422 | 4차산업기술창업 | 3 | 3 | 0 | 창업 | |||||||||
FDE31022 | 연소폭발론 | 3 | 3 | 0 | MOFDE01 | |||||||||
FDE31724 | 소방방재취창업세미나 | 2 | 2 | 0 | 취업 | |||||||||
FDE33124 | 화재피난시뮬레이션종합설계 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | MOFDE01 | ||||||||
FDE33324 | 소방행정법 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
2 | SSE31224 | 스마트재난관리론 | 3 | 3 | 0 | MOFDE01 | ||||||||
FDE32322 | 전기전자종합설계 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||||||||
FDE34124 | 화재조사론 | 3 | 3 | 0 | MOFDE01 | |||||||||
FDE33424 | 첨단소방종합설계 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||||||||
4 | 1 | SSE41323 | 스마트시티안전관리 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
SSE41222 | 정보통신론 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
FDE43122 | 소방법규해설 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
2 | FDE40122 | 화재현상론 | 3 | 3 | 0 | MOFDE01 | ||||||||
SSE41118 | 안전미디어종합설계 | 3 | 0 | 3 | 캡스톤 | |||||||||
SSE40722 | 위험물질론 | 3 | 3 | 0 | MOFDE02 | |||||||||
합계 | 96 | 82 | 16 | |||||||||||
학점 인정 | 2~4 | 계절 | FDE316 | 소방방재현장실습1 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 | ||||||
FDE408 | 소방방재현장실습2 | 3 | 0 | 160 | 현장실습 |
교과목별 전공능력 연계
전공능력 정의
① 소방전기설비공학 이해능력 (1-1)
④ 공사감리 이해능력 (1-4)
⑦ 소방안전활동 이해능력 (2-3)
⑩ 위험물 관리능력 (3-3)
⑬ 스마트 안전기술 설계 및 개발능력(6-1)
⑯ 빅데이터 이해능력 (7-1)
⑲ 기계 설계·가공·제작능력 (7-4)
② 설비시공 이해능력 (1-2)
⑤ 소방안전관리 이해능력 (2-1)
⑧ 재난관리 및 대응능력 (3-1)
⑪ 손해보험 설계 이해능력 (4-1)
⑭ 스마트 안전관리시스템 설계 및 운영능력(6-2)
⑰ AI 프로그래밍 활용능력 (7-2)
③ 설계감리 이해능력 (1-3)
⑥ 소방시설 유지보수 능력 (2-2)
⑨ 재난조사 및 평가능력 (3-2)
⑫ 소방안전교육 운영능력 (5-1)
⑮ 스마트 재난복구 계획수립 및 실행능력(6-3)
⑱ OS 이해 및 IoT 설계능력 (7-3)
모듈형 교육과정 구성 현황
모듈형 교육과정 체계표
모듈 번호 | 모듈명 | 관련 진출분야 | 교과목 수 | 개설 학점 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOFDE01 | 화재안전관리모듈 | 화재조사 및 감식, 방화관리, 소방안전교육 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
MOFDE02 | 건축도시방재모듈 | 건축도시방재관리, 소방방재 직렬 연구원 | 5 | 15 |
모듈별 연계 교과목 현황
화재안전관리모듈
모듈 명칭 | 화재안전관리모듈 | 모듈번호 | MOFDE01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈 목표 | 화재의 발생, 확산, 진압과정의 과학적 분석 및 조사 능력 배양 모듈 | |||||||
관련 진출 분야 | 화재조사 및 감식, 방화관리, 소방안전교육 | |||||||
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | ||||
이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | 전공능력4 | |||
SSE31224 | 스마트재난관리론 | 3 | 3 | 0 | 스마트안전관리 시스템설계및 운영 | 스마트재난복구계 획수립및실행 | 스마트안전기술설 계및개발 | |
FDE33124 | 화재피난시뮬레이션종합설계 | 3 | 0 | 3 | 재난관리및대응 | 소방안전활동이해 | 소방안전교육운영 | |
FDE34124 | 화재조사론 | 3 | 3 | 0 | 재난조사및평가 | 재난관리및대응 | 위험물관리 | 소방안전활동 이해 |
FDE31022 | 연소폭발론 | 3 | 3 | 0 | 위험물관리 | 소방안전활동이해 | 재난관리및대응 | |
FDE40122 | 화재현상론 | 3 | 3 | 0 | 재난관리및대응 | 재난조사및평가 | 위험물관리 | 소방안전활동 이해 |
건축도시방재모듈
모듈 명칭 | 건축도시방재모듈 | 모듈번호 | MOFDE02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모듈 목표 | 건축물의 화재안전 및 스마트 도시방재 설계역량 강화 모듈 | ||||||
관련 진출 분야 | 건축도시방재관리, 소방방재 직렬 연구원 | ||||||
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 유관 전공능력 | |||
이론 | 실습 | 전공능력1 | 전공능력2 | 전공능력3 | |||
FDE24123 | 건축소방학 | 3 | 3 | 0 | 소방안전관리이해 | 재난관리및대응 | 소방시설유지보수 |
SSE21122 | 건축환경설비공학 | 3 | 3 | 0 | 설비시공이해 | 설계감리이해 | 소방시설유지보수 |
FDE22122 | 위험물시설론 | 3 | 3 | 0 | 위험물관리 | 설비시공이해 | 재난관리및대응 |
SSE40722 | 위험물질론 | 3 | 3 | 0 | 스마트안전기술 설계및개발 |
스마트안전기술 시스템설계및운영 |
소방안전관리이해 |
SSE30122 | 인간공학 | 3 | 3 | 0 | 소방안전활동이해 | 손해보험설계이해 |
전공 인정 타학부(과)·전공 교과목
개설학부(과)·전공 | 이수대상 | 학기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
스마트시티융합전공 | 2학년 | 2학기 | 스마트시티기초설계 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 블록체인과스마트시티1 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 블록체인과스마트시티2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 1학기 | 빅데이터와스마트시티 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 1학기 | 빅데이터와스마트시티2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 인공지능과스마트시티 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 인공지능과스마트시티2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 1학기 | 스마트창업캡스톤디자인 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 1학기 | 스마트시티와네트워크1 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 1학기 | 스마트시티와네트워크2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 2학기 | 스마트플랫폼캡스톤디자인 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 2학기 | 스마트기반서비스캡스톤디자인 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 2학기 | 스마트콘텐츠캡스톤디자인 | 융합전공 |