소방방재전공
소방방재전공 학업이수가이드
전공능력 기반 전공 교육 체계
교육목표
1. 소방방재 분야의 기초 지식을 습득하고 관련 기관 현장 실습을 통해, 재난 방지에 기여할 수 있는 소방방재 전문인력을 양한다.
2. 화공, 기계, 전기, 건축 등 여러 분야를 아우르는 전문적인 지식을 활용하여 업무의 요구사항과 문제점을 인식 및 분석하여 실행할 수 있다.
3. 지식과 실무를 활용하여 여러 종류의 화재 원인을 과학적으로 분석, 규명하고, 방지 방법을 제시하여 화재 및 재난으로부터 인명 및 재산 피해를 최소화한다.
2. 화공, 기계, 전기, 건축 등 여러 분야를 아우르는 전문적인 지식을 활용하여 업무의 요구사항과 문제점을 인식 및 분석하여 실행할 수 있다.
3. 지식과 실무를 활용하여 여러 종류의 화재 원인을 과학적으로 분석, 규명하고, 방지 방법을 제시하여 화재 및 재난으로부터 인명 및 재산 피해를 최소화한다.
인재상
1. 소방방재 전문지식을 기반으로 화재 및 재난 상황을 예방하고, 상황 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화할 수 있는 소방방재 분야 전문 기술인
진출분야 및 진로 | 전공능력 | 필요 지식 및 기술 |
---|---|---|
1. 소방시설 설계/시공/감리 | 1-1. 소방전기설비공학 이해능력 | 1-1-1. 소방전기시설 도면 검토 능력 1-1-2. 소방전기시설 구조 및 특징에 관한 지식 |
1-2. 설비시공 이해능력 | 1-2-1. 소방시설공사업법 등 관련법에 대한 지식 1-2-2. 다양한 공법적용 및 시공 능력 |
|
1-3. 설계감리 이해능력 | 1-3-1. 시공감리학, 화재안전기준 등에 대한 지식 1-3-2. 설계설명서, 기본설계도서 등에 대한 검토 능력 |
|
1-4. 공사감리 이해능력 | 1-4-1. 설계도서 검토 및 유지관리 지침서를 작성하는 능력 1-4-2. 소방시공감리학, 소방법규 등에 관한 지식 |
|
2. 산업안전관리 | 2-1. 소방안전관리 이해능력 | 2-1-1. 소방안전계획 수립 능력 2-1-2. 소방 시설 점검 및 유지관리 지식 |
2-2. 소방시설 유지보수 능력 | 2-2-1. 소방도면 해독 및 소방시설 유지보수 능력 2-2-2. 소방 시설물 점검 계획안 작성 능력 |
|
2-3. 소방안전활동 이해능력 | 2-3-1. 안전관리 법률에 대한 지식 2-3-2. 소방시설 점검 및 점검계획 수립 능력 |
|
3. 화재조사/방화관리 | 3-1. 재난관리 및 대응능력 | 3-1-1. 재난 발생 문제에 대한 해결 능력 3-1-2. 화재 원인 분석, 재난예방 및 대응 능력 |
3-2. 재난조사 및 평가능력 | 3-2-1. 다양한 재난 사례에 관한 지식 3-2-2. 재난현장 조사 및 발생원인 파악 능력 |
|
3-3. 위험물 관리능력 | 3-3-1. 위험물 안전관리법에 대한 지식 3-3-2. 위험물 사고 발생에 따른 대응 능력 |
|
4. 보험 사정 | 4-1. 손해보험 설계 이해능력 | 4-1-1. 화재관련 손해보험 적용 범위에 대한 이해 4-1-2. 손해보험 상품 설계 능력 |
5. 소방안전교육 | 5-1. 소방안전교육 운영능력 | 5-1-1. 소방안전에 대한 지식 전달 능력 5-1-2. 소방 교육과정에 대한 개발 능력 |
6. 스마트시티(안전) | 6-1. 스마트 안전기술 설계 및 개발능력 | 6-1-1. 스마트 안전 기술 설계 능력 6-1-2. 스마트 안전시스템에 대한 이해 |
6-2. 스마트 안전관리시스템 설계 및 운영능력 | 6-2-1. 스마트 안전관리시스템 구조에 대한 지식 및 설계 능력 6-2-2. 스마트 안전관리시스템 운영에 대한 이해 |
|
6-3. 스마트 재난복수 계획수립 및 실행능력 | 6-3-1. 공학적 스마트 재난복구 계획 수립 능력 6-3-2. 재난복구 계획 수립을 대상으로 한 스마트 기술 활용 능력 |
|
7. 연구개발 | 7-1. 빅데이터 이해능력 | 7-1-1. 소프트웨어를 활용한 대규모 데이터 처리 능력 7-1-2. 빅데이터 가공 및 활용 용도 분석 능력 |
7-2. AI 프로그래밍 활용능력 | 7-2-1. AI 프로그래밍 개발 능력 7-2-2. 스마트 안전시스템과 AI 프로그래밍 간 연관성에 관한 이해 |
|
7-3. OS 이해 및 IOT 설계능력 | 7-3-1. OS 및 IOT 기술에 대한 이해 7-3-2. 스마트 안전시스템과 IOT 기술 간 연관성에 관한 이해 |
|
7-4. 기계 설계·가공·제작능력 | 7-4-1. 기계 구조 및 특징을 고려한 소방기계시설 설계도면 분석 능력 7-4-2. 2D 및 3D 설계 도면 작성 능력 |
학부(과)·전공 소개
스마트안전공학부 소방방재전공은 2022년에 신설된 전공으로 소방방재 분야의 기초 지식을 습득하고 관련 기관 현장 실습을 통해, 재난 방지에 기여할 수 있는 소방방재 전문인력을 양성한다. 또한 지식과 실무를 활용하여 여러 종류의 화재 원인을 과학적으로 분석, 규명하고, 방지 방법을 제시하여 화재 및 재난으로부터 인명 및 재산 피해를 최소화한다.
최근 학문의 동향 및 전망
국제화, 개방화에 따른 무한경쟁시대를 맞아 소방용품에 대한 국제 표준화 활동이 빠르게 진행되는 추세이며 재난양상의
다양화, 규모의 대형화 추세에 비례하여 첨단 소방산업 기기와 기술의 중요성 및 역할 증대되고 있습니다. 2016년 다보스포럼에서는 과학기술 패러다임 변화가 가속화되면서 도래한 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 기반 융·복합의 제4차 산업혁명 시대를 중요 논의과제로 설정했으며, 이로 인해 소방관련 학과에도 학문적 변화가 나타날 것으로 예측되고 취업전망이 매우 우수합니다.
다양화, 규모의 대형화 추세에 비례하여 첨단 소방산업 기기와 기술의 중요성 및 역할 증대되고 있습니다. 2016년 다보스포럼에서는 과학기술 패러다임 변화가 가속화되면서 도래한 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 기반 융·복합의 제4차 산업혁명 시대를 중요 논의과제로 설정했으며, 이로 인해 소방관련 학과에도 학문적 변화가 나타날 것으로 예측되고 취업전망이 매우 우수합니다.
진로 및 취업분야
소방시설 설계/시공/감리, 화재조사/방화관리, 소방안전교육, 스마트 재난안전관리, 소방방재관련 연구원, 소방공무원 등
교수소개
성명 | 전공 | 담당교과목 | 진로/취업 상담분야 |
---|---|---|---|
김민 | 화학공학 | 유체역학, 스마트안전설계, 연소폭발론, 화공안전, 안전공학종합설계, 위험물질론 | 화학·위험물 |
원종일 | 안전공학 | 스마트안전관리총론, 재해조사분석종합설계, 인간공학, 안전교육 및 심리학, 통합시스템안전, 스마트재난관리론, 안전미디어종합설계 | 안전관리·시스템안전 |
김주원 | 건설안전 | 건설공학개론, 건설안전종합설계, 스마트도시방재, 스마트건설방재캡스톤디자인, 과제중심문제해결, 건설안전공학 | 건설안전 및 구조물건전성평가 |
김영찬 | 소방방재 | 소방학개론, 건축환경설비공학, 안전공학전공진로탐색/취업세미나, 건축소방학, 화재현상론 | 건축환경 및 소방방재공학 |
권구영 | 전기전자 | 소방전기설비공학, 전기회로이론, 정보통신론, 공학프로그래밍, 스마트전기안전, 전기전자종합설계 | 전기전자공학 |
이수학점
최저이수학점 구성 내용
동국소양 | 기초교육 | 교양교육 | 단수전공 | 복수전공 | 졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통교육 | 계열교육 | 주전공 | 복수 | ||||
6 | 8 | 6 | 12 | 63 | 42 | 36 | 130 |
학점이수내용
구분 | 이수내용 | 비고(기타 졸업 요건) | ||
---|---|---|---|---|
동국소양 | 6학점 | |||
기초교육 | 공통교육 | 8학점 | ||
계열교육 | 6학점 | 사물인터넷의이해-필수 이수과목 | ||
교양교육 | 12학점 | 각 영역별 1개 교과목 이수 | ||
전공 교육 | 단수 | 63학점 |
|
|
복수 | 주전공 | 42학점 | ||
복수 | 36학점 |
2023년 소방방재전공 전공개설총괄표
이수영역 | 이수대상 | 개설학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 설계 | 융합학부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 교육 과정 | 1 | 1 | FDE101 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | FDE121 | 응급처치론 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
FDE101 | 소방학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | SSE211 | 건축환경설비공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
SSE272 | 재료과학과공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
SSE273 | 유체역학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
SSE281 | 건설공학개론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
SSE212 | 전기회로이론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
SSE213 | 소방전기설비공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE231 | 소화약제학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE274 | 소방방재진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | SSE202 | 공학프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
SSE221 | 위험물시설론 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
FDE277 | 열역학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE241 | 건축소방학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE242 | 소화설비론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE243 | 제연설비론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
전문 교육 과정 | 3 | 1 | SSE304 | 산업위생종합설계 | 3 | 0 | 3 | 0 | 캡스톤 | |
SSE301 | 인간공학 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
SSE314 | 4차산업기술창업 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
SSE310 | 연소폭발론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE317 | 소방방재취창업세미나 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
FDE331 | 화재피난시뮬레이션종합설계 | 3 | 0 | 3 | 0 | 캡스톤 | ||||
FDE332 | 기계시스템설계 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE333 | 소방행정법 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | SSE312 | 스마트재난관리론 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
SSE323 | 전기전자종합설계 | 3 | 0 | 3 | 0 | 캡스톤 | ||||
FDE341 | 화재조사론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | SSE413 | 스마트시티안전관리 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
SSE412 | 정보통신론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
FDE431 | 소방법규해설 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | SSE401 | 화재현상론 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
SSE411 | 안전미디어종합설계 | 3 | 0 | 3 | 0 | 캡스톤 | ||||
SSE407 | 위험물질론 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
기초 / 전문 | 2~4 | 계절 | FDE316 | 소방방재현장실습1 | 3 | 0 | 160 | 0 | 현장실습 | |
FDE408 | 소방방재현장실습2 | 3 | 0 | 160 | 0 | 현장실습 |
영역 | 계 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
교과목 수 | 학점 | |||
기초교육과정 | 16 | 48 | ||
전문교육과정 | 11 | 33 | ||
캡스톤디자인(종합설계) | 4 | 12 | ||
소계(a) | 31 | 93 | ||
취업교과목 | 전공진로탐색 | 1 | 1 | |
취업세미나 | 1 | 2 | ||
창업교과목 | 1 | 3 | ||
현장실습(계절학기 포함) | 2 | 6 | ||
연구세미나 | 0 | 0 | ||
교직 | 0 | 0 | ||
소계(b) | 5 | 12 | ||
합계(c=a+b) | 36 | 105 |
전공 인정 타학부(과)·전공 교과목
개설학부(과)·전공 | 이수대상 | 학기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
스마트시티융합전공 | 2학년 | 2학기 | 스마트시티기초설계 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 블록체인과스마트시티1 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 블록체인과스마트시티2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 1학기 | 빅데이터와스마트시티 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 1학기 | 빅데이터와스마트시티2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 인공지능과스마트시티 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 3학년 | 2학기 | 인공지능과스마트시티2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 1학기 | 스마트창업캡스톤디자인 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 1학기 | 스마트시티와네트워크1 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 1학기 | 스마트시티와네트워크2 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 2학기 | 스마트플랫폼캡스톤디자인 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 2학기 | 스마트기반서비스캡스톤디자인 | 융합전공 |
스마트시티융합전공 | 4학년 | 2학기 | 스마트콘텐츠캡스톤디자인 | 융합전공 |
교과목별 전공능력 연계
학부(과)·전공 개설 비교과 교육과정(프로그램)
교과목명(프로그램명) | 이수대상 | 운영시기 | 비고 |
---|---|---|---|
운영중인 비교과 프로그램 없음 |